巴圣丙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗兰卡纳 9/3/3 27/14 30 15/8/7
2 圣卡伦斯 9/2/4 26/10 29 15/8/7
3 CA塔奎里庭加 8/5/2 24/14 29 15/8/7
4 巴雷图斯 7/6/2 17/12 27 15/8/7
5 里奧布兰克SP 7/4/4 17/13 25 15/8/7
6 SKA巴西 7/3/5 16/11 24 15/7/8
7 德昭 6/5/3 15/10 23 14/6/8
8 巴巴朗斯 6/4/5 12/15 22 15/8/7
9 圣保罗奥达斯 4/6/4 19/12 18 14/8/6
10 沃瑟汶 4/6/4 14/14 18 14/7/7
11 佩纳博伦斯 4/4/6 20/18 16 14/7/7
12 国民队SP 3/4/7 18/26 13 14/7/7
13 加巴库阿拉SP 3/2/10 13/26 11 15/7/8
14 卡乔辛斯 2/5/7 11/25 11 14/7/7
15 美国SP 1/6/7 12/25 9 14/6/8
16 独立SP 2/3/9 7/23 9 14/6/8

热门直播