大冠杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 华斯泰FC 2/1/0 18/0 7 3/0/0
2 图帕帕马莱伦加 2/0/1 17/6 6 3/0/0
3 维尔汤加 1/1/1 15/3 4 3/0/0
4 瓦亚拉汤加 0/0/3 0/41 0 3/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥克兰城 2/1/0 8/2 7 3/0/0
2 雷瓦 2/1/0 8/6 7 3/0/0
3 海卡日联队 1/0/2 4/4 3 3/0/0
4 所罗门勇士 0/0/3 2/10 0 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 AS皮莱 2/1/0 11/1 7 3/0/0
2 AS马根塔 2/1/0 10/1 7 3/0/0
3 伊菲拉 1/0/2 7/8 3 3/0/0
4 华斯泰FC 0/0/3 1/19 0 3/0/0

热门直播