芬乙积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 亚特兰提斯B 10/2/6 33/26 32 18/9/9
2 拉迪恩雷帕斯 9/4/5 38/22 31 18/9/9
3 奇芬 9/2/7 36/26 29 18/9/9
4 PEPO拉宾兰塔 8/5/5 33/25 29 18/9/9
5 格力夫克 7/6/5 24/24 27 18/9/9
6 努尔米耶尔维NJS 6/8/4 28/24 26 18/9/9
7 迈帕 6/5/7 29/35 23 18/9/9
8 PPJ学院 6/4/8 26/24 22 18/9/9
9 查普斯B队 6/2/10 25/39 20 18/9/9
10 富图拉 3/2/13 20/47 11 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 图尔库国际B队 15/2/3 71/28 47 20/10/10
2 HJS学院 12/5/3 46/23 41 20/10/10
3 坦佩雷 11/4/5 46/22 37 20/10/10
4 云塔 10/5/5 45/28 35 20/10/10
5 伊洛特 11/1/8 46/33 34 20/10/10
6 TPV坦佩雷 8/6/6 34/35 30 20/10/10
7 洪卡 6/6/8 34/38 24 20/10/10
8 埃尔维斯B队 7/1/12 39/48 22 20/10/10
9 FC爱尔维斯 5/2/13 33/67 17 20/10/10
10 EBK埃斯波 5/2/13 27/64 17 20/10/10
11 普西特 3/0/17 27/62 9 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 GBK科科拉 14/0/4 49/31 42 18/9/9
2 雅各布斯塔德 11/3/4 38/21 36 18/9/9
3 纳佩斯 10/3/5 41/34 33 18/9/9
4 TP47 9/5/4 42/28 32 18/9/9
5 SJK阿卡泰米阿B队 9/2/7 41/34 29 18/9/9
6 库奥皮恩埃洛 7/5/6 43/38 26 18/9/9
7 大力神 6/2/10 31/45 20 18/9/9
8 JPS 4/5/9 34/31 17 18/9/9
9 ops奥鲁 3/4/11 28/50 13 18/9/9
10 奥卢工人足球会 2/1/15 19/54 7 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克鲁比04 15/5/2 56/16 50 22/11/11
2 KPV科高拉 14/5/3 41/28 47 22/11/11
3 OLS奥卢 13/4/5 41/26 43 22/11/11
4 亚特兰提斯 10/7/5 36/24 37 22/11/11
5 詹兹 9/4/9 45/45 31 22/11/11
6 罗瓦涅米 9/3/10 36/34 30 22/11/11
7 中新地 8/5/9 41/43 29 22/11/11
8 于韦斯屈莱 7/7/8 33/40 28 22/11/11
9 EPS埃斯波 7/6/9 26/26 27 22/11/11
10 古比斯青年队 7/3/12 33/45 24 22/11/11
11 维夫克 2/6/14 25/55 12 22/11/11
12 瓦亚科斯基 2/3/17 27/58 9 22/11/11

热门直播