英冠积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 桑德兰 4/0/0 10/1 12 4/2/2
2 西布罗姆维奇 3/1/0 6/2 10 4/2/2
3 沃特福德 3/0/1 8/4 9 4/2/2
4 利兹联 2/2/0 7/3 8 4/2/2
5 布莱克本 2/2/0 9/6 8 4/2/2
6 谢菲联 2/2/0 6/3 8 4/2/2
7 伯恩利 2/1/1 10/3 7 4/2/2
8 米德尔斯堡 2/1/1 5/3 7 4/2/2
9 牛津联队 2/0/2 8/6 6 4/2/2
10 德比郡 2/0/2 7/6 6 4/2/2
11 斯托克城 2/0/2 3/5 6 4/2/2
12 女王公园 1/2/1 6/7 5 4/2/2
13 诺维奇 1/2/1 4/5 5 4/2/2
14 布里斯托尔城 1/2/1 6/8 5 4/2/2
15 米尔沃尔 1/1/2 8/7 4 4/2/2
16 斯旺西 1/1/2 4/3 4 4/2/2
17 考文垂 1/1/2 4/5 4 4/2/2
18 朴茨茅斯 0/3/1 6/8 3 4/2/2
19 赫尔城 0/3/1 2/4 3 4/2/2
20 谢周三 1/0/3 4/9 3 4/2/2
21 普雷斯顿 1/0/3 2/8 3 4/2/2
22 普利茅斯 0/2/2 2/7 2 4/2/2
23 卢顿 0/1/3 2/7 1 4/2/2
24 卡迪夫城 0/1/3 1/10 1 4/2/2

英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲

热门直播